Bảng hướng dẫn bảo dưỡng định kì xe Vespa S 125 - 150
Posted by Unknown on 04:46 with No comments
I: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết)
C: Vệ sinh R: Thay thế A: Điều chỉnh L: Bôi trơn
C: Vệ sinh R: Thay thế A: Điều chỉnh L: Bôi trơn
* Kiểm tra mức chất lỏng sau mỗi 2,500 km
** Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng
** Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng
Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng và mua xe , vui lòng gọi số điện thoại HOTLINE : 0908 109 111 (zalo - viber ) - 0936 292 499
xe piaggio zip| Km x 1,000 (Chỉ số km ) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các khóa an toàn | I | I | I | I | I | I | |||||
| Bu gi | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Ruột lọc | R | R | R | R | R | ||||||
| C hân chống giữa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Dây đai (125) | I | R | I | R | I | ||||||
| Dây đai (150) | R | R | R | R | R | ||||||
| Tay ga | A | A | A | A | A | A | |||||
| Bi văng 125 | R | R | R | R | R | ||||||
| Má phanh trượt 125 | R | R | R | R | R | ||||||
| Bi văng 150 | R | R | R | R | R | ||||||
| Má phanh trượt 150 | R | R | R | R | R | ||||||
| Rãnh đặt bi văng | C | C | C | C | C | ||||||
| Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | |||||
| Khe hở xu páp | A | A | A | A | A | A | |||||
| Hệ thống điện & ắc qui | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Hệ thống làm mát xy-lanh | I | I | |||||||||
| Tay phanh | L | L | L | L | L | L | |||||
| Dầu phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Dầu nhớt động cơ | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Dầu láp | I | I | I | I | I | ||||||
| Chỉnh đèn pha | A | A | A | A | A | ||||||
| Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Độ mòn và áp suất lốp | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Sâu công tơ mét | L | L | L | L | L | ||||||
| Giảm xóc | I | I | I | I | I | ||||||
| Cổ lái | A | A | A | A | A | A | |||||
| Hệ truyền động | L | L | L | L | L | ||||||
| Dụng cụ chẩn đoán | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Thời gian thực hiện (phút) | 90 | 40 | 180 | 40 | 180 | 40 | 180 | 40 | 180 | 40 | 180 |

